עדכון אחרון ב – יום רביעי, 23 אפריל 2025, 14:21 על ידי חדשות תל אביב
נתוני הפשיעה לשנת 2024, כפי שנאספו ממשטרת ישראל ונותחו על ידי אנליסטים של אתר ולוח מדלן, מצביעים על עלייה מדאיגה ברוב סוגי הפשיעה – כולל פריצות לבתים, גניבות רכב, עבירות ביטחון, רכוש, ואף רצח וניסיון לרצח. היכן נמצאות השכונות בתל אביב?
🏙️ השכונות עם הפשיעה הגבוהה ביותר בישראל
מקום | שכונה | עיר | סך עבירות | רכוש | גוף | מוסר | ביטחון | מין |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הדר הכרמל | חיפה | 1,319 | 725 | 372 | 206 | 12 | 4 |
2 | שכונה ד’ | באר שבע | 1,176 | 654 | 408 | 81 | 14 | 14 |
3 | מרכז העיר צפון | נתניה | 1,160 | 768 | 318 | 67 | 4 | 3 |
4 | מרכז העיר | פתח תקווה | 1,138 | 663 | 355 | 38 | 49 | 9 |
5 | לב תל אביב | תל אביב | 1,124 | 979 | 102 | 36 | 2 | 5 |
6 | דרום רוטשילד | תל אביב-יפו | 1,065 | 876 | 145 | 39 | 1 | 3 |
7 | צפון מערב | בת ים | 912 | 613 | 226 | 60 | 7 | 4 |
8 | בית חנינא | ירושלים | 907 | 417 | 305 | 61 | 115 | 2 |
9 | מב”ת מערב | ראשון לציון | 887 | 733 | 136 | 11 | 2 | 3 |
10 | שכונה ג’ | באר שבע | 876 | 474 | 333 | 47 | 13 | 9 |
🏚️ פריצות לבתים – השכונות עם הכי הרבה מקרים:
מקום | שכונה | עיר | 2023 | 2024 | שינוי |
---|---|---|---|---|---|
1 | מרכז העיר צפון | נתניה | 49 | 82 | +67% |
2 | לב תל אביב | תל אביב | 105 | 74 | -30% |
3 | מרכז העיר דרום | נתניה | 57 | 49 | -14% |
4 | שפירא | תל אביב | 24 | 49 | +104% |
5 | פלורנטין | תל אביב | 21 | 46 | +119% |
6 | צפון מערב | בת ים | 35 | 45 | +29% |
7 | הצפון הישן (דרום מזרח) | תל אביב | 39 | 45 | +15% |
8 | רמב”ם | ראשון לציון | 45 | 38 | -16% |
9 | רובע ב’ | אשדוד | 30 | 37 | +23% |
10 | יד אליהו | תל אביב | 35 |
🚗 גניבות רכב – השכונות הבולטות
מקום | שכונה | עיר | 2023 | 2024 | שינוי |
---|---|---|---|---|---|
1 | כפר גנים ג’ | פתח תקווה | 74 | 151 | +104% |
2 | פסגת זאב | ירושלים | 180 | 135 | -25% |
3 | נווה עוז | פתח תקווה | 80 | 126 | +58% |
4 | קרית השרון | נתניה | 156 | 122 | -22% |
5 | קרית בן גוריון | חולון | 67 | 117 | +75% |
6 | הצפון הישן (דרום מזרח) | תל אביב | 61 | 116 | +90% |
7 | דרום מערב | בת ים | 74 | 115 | +55% |
8 | קרית אריה (א.ת.) | פתח תקווה | 93 | 113 | +22% |
9 | המרכז השקט | פתח תקווה | 144 | 109 | -24% |
10 | רמז | ראשון לציון | 52 | 106 | +104% |
🔪 עבירות רצח וניסיון רצח – 2024
מקום | שכונה | עיר | 2023 | 2024 | שינוי |
---|---|---|---|---|---|
1 | מרכז העיר | פתח תקווה | 13 | 24 | +85% |
2 | שפירא | תל אביב | 1 | 7 | +595% |
3 | התקווה | תל אביב | 5 | 5 | 0% |
4 | שכונה ד’ | באר שבע | 0 | 5 | |
5 | פסגת זאב | ירושלים | 1 | 4 | +219% |
6 | הרובע המוסלמי | ירושלים | 5 | 4 | -20% |
7 | א.ת. צפוני | לוד | 6 | 4 | -33% |
8 | ג’ואריש | רמלה | 6 | 3 | -50% |
9 | הצפון הישן (דרום מזרח) | תל אביב | 0 | 3 | |
10 | בית חנינא | ירושלים | 9 | 3 | -66% |
💼 עבירות רכוש – המובילות
מקום | שכונה | עיר | 2023 | 2024 | שינוי |
---|---|---|---|---|---|
1 | לב תל אביב | תל אביב | 971 | 979 | +1% |
2 | דרום רוטשילד | תל אביב | 759 | 876 | +15% |
3 | מרכז העיר צפון | נתניה | 731 | 768 | +5% |
4 | מב”ת מערב | ראשון לציון | 582 | 733 | +26% |
5 | הדר הכרמל | חיפה | 888 | 725 | -18% |
6 | פלורנטין | תל אביב | 645 | 694 | +8% |
7 | מרכז העיר | פתח תקווה | 678 | 663 | -2% |
8 | שכונה ד’ | באר שבע | 786 | 654 | -17% |
9 | הצפון הישן (דרום מזרח) | תל אביב | 568 | 631 | +11% |
10 | כרם התימנים | תל אביב | 667 | 613 | -8% |
🛡️ עבירות ביטחון – 2024
מקום | שכונה | עיר | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | בית חנינא | ירושלים | 165 | 115 |
2 | מרכז העיר | פתח תקווה | 21 | 49 |
3 | ג’ואריש | רמלה | 24 | 41 |
4 | סוואחרה | ירושלים | 40 | 25 |
5 | מ.פ שועפט | ירושלים | 17 | 25 |
6 | ס”ח | לוד | 16 | 22 |
7 | עיסאוויה | ירושלים | 33 | 21 |
8 | הרובע המוסלמי | ירושלים | 55 | 21 |
9 | הר הזיתים | ירושלים | 50 | 19 |
10 | פרדס שניר (הרכבת) | לוד | 10 | 19 |
2024 מסמנת שנה של התעצמות פשיעה בתחומים רבים – עלייה בפריצות, גניבות רכב, עבירות ביטחון ואף מקרי רצח. יחד עם זאת, ניתן לראות גם ירידות מקומיות ומגמות משתנות.
לגלות עוד מהאתר תל אביב - חדשות - Tel Aviv
Subscribe to get the latest posts sent to your email.