<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>בורסה תל אביב &#8211; חדשות תל אביב TEL AVIV &#8211; TLV</title>
	<atom:link href="https://telaviv-news.com/tag/%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://telaviv-news.com</link>
	<description>כל החדשות כל ההתרחשויות בתל אביב, נדלן מסחר פוליטיקה תרבות בעיר ללא הפסקה</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 08:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%912.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>בורסה תל אביב &#8211; חדשות תל אביב TEL AVIV &#8211; TLV</title>
	<link>https://telaviv-news.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">236135837</site>	<item>
		<title>תל אביב: הבורסה בשיא היסטורי והשקל מתחזק מול הדולר והיורו</title>
		<link>https://telaviv-news.com/%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%96/</link>
					<comments>https://telaviv-news.com/%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%96/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[חדשות תל אביב]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 08:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[הורדת ריבית]]></category>
		<category><![CDATA[היי-טק]]></category>
		<category><![CDATA[הסכמי אברהם]]></category>
		<category><![CDATA[מדדי ת"א]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שקל דולר]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telaviv-news.com/?p=12588</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="427" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?fit=640%2C427&amp;ssl=1" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="עליות בבורסה בתל אביב" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?w=640&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />יום המסחר האחרון בבורסה לניירות ערך בתל אביב ננעל בעליות שערים חדות, שהביאו את מדדי הדגל ת"א-35, ת"א-90 ות"א-125 לשיא של כל הזמנים. במקביל לתנופה בשוק המניות, נמשכת גם התחזקות השקל, שנסחר בשפל של כמעט ארבע שנים מול הדולר. מומחי שוק ההון מציינים כי הבורסה הישראלית עדיין זולה בהשוואה לשוק האמריקאי, ומייחסים את העליות לציפיות להמשך הפסקת הלחימה ולהרחבת הסכמי אברהם.<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-thumbnails'>
<!-- YARPP Thumbnails -->
<h3>פוסטים קשורים לנושא:</h3>

אין פוסטים קשורים לנושא.
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telaviv-news.com/%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%96/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12588</post-id>	</item>
		<item>
		<title>שיא חדש בבורסה התל אביבית  לאחר התקיפה בדוחה קטאר</title>
		<link>https://telaviv-news.com/%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%99%d7%a4%d7%94/</link>
					<comments>https://telaviv-news.com/%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%99%d7%a4%d7%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[חדשות תל אביב]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 03:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[בטחון]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[גיאופוליטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה]]></category>
		<category><![CDATA[מדדים]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב 125]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב 35]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telaviv-news.com/?p=11528</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="480" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?fit=640%2C480&amp;ssl=1" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="עליות בבורסה" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?w=640&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?resize=533%2C400&amp;ssl=1 533w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />יום המסחר האחרון בבורסה לניירות ערך בתל אביב ננעל במגמה חיובית במיוחד, כאשר מדדי המניות המובילים טיפסו לשיא חדש. העליות המרשימות התחזקו במיוחד לאחר פרסום דיווחים על התפתחות ביטחונית דרמטית במפרץ. בעוד שהמשקיעים בישראל הגיבו בחיוב, שווקים בינלאומיים הביעו חשש ותנודתיות, והמחישו שוב את הרגישות של הכלכלה העולמית למתרחש באזור.<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-thumbnails'>
<!-- YARPP Thumbnails -->
<h3>פוסטים קשורים לנושא:</h3>

אין פוסטים קשורים לנושא.
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telaviv-news.com/%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%99%d7%a4%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11528</post-id>	</item>
		<item>
		<title>פתיחת המסחר בתל אביב תושפע מזינוק בוול סטריט</title>
		<link>https://telaviv-news.com/%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%a4%d7%a2-%d7%9e%d7%96%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%95%d7%95%d7%9c/</link>
					<comments>https://telaviv-news.com/%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%a4%d7%a2-%d7%9e%d7%96%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%95%d7%95%d7%9c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[חדשות תל אביב]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 06:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[אלביט מערכות]]></category>
		<category><![CDATA[ארביטראז']]></category>
		<category><![CDATA[בורסה תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[וול סטריט]]></category>
		<category><![CDATA[טבע]]></category>
		<category><![CDATA[מדד ת"א 35]]></category>
		<category><![CDATA[מדדי מניות.]]></category>
		<category><![CDATA[מניות דואליות]]></category>
		<category><![CDATA[ניירות ערך]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telaviv-news.com/?p=7590</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="480" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?fit=640%2C480&amp;ssl=1" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="עליות בבורסה" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?w=640&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?resize=533%2C400&amp;ssl=1 533w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />לאחר חופשה ממושכת, הבורסה בתל אביב חוזרת לפעילות עם פערי ארביטראז' חיוביים למניות מובילות<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-thumbnails'>
<!-- YARPP Thumbnails -->
<h3>פוסטים קשורים לנושא:</h3>

אין פוסטים קשורים לנושא.
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telaviv-news.com/%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%a4%d7%a2-%d7%9e%d7%96%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%95%d7%95%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7590</post-id>	</item>
		<item>
		<title>בורסת תל אביב מגיבה בעליות חדות</title>
		<link>https://telaviv-news.com/%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%aa-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%95%d7%aa/</link>
					<comments>https://telaviv-news.com/%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%aa-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%95%d7%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[חדשות תל אביב]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 13:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[אינפלציה]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[דאו ג'ונס]]></category>
		<category><![CDATA[דולר שקל]]></category>
		<category><![CDATA[דונלד טראמפ]]></category>
		<category><![CDATA[וול סטריט]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה עולמית]]></category>
		<category><![CDATA[מחיר הזהב]]></category>
		<category><![CDATA[מכסים]]></category>
		<category><![CDATA[נאסד"ק]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית]]></category>
		<category><![CDATA[שווקים פיננסיים]]></category>
		<category><![CDATA[שוק המט"ח]]></category>
		<category><![CDATA[שוק הנפט]]></category>
		<category><![CDATA[ת"א 125]]></category>
		<category><![CDATA[ת"א 35]]></category>
		<category><![CDATA[ת"א בנקים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telaviv-news.com/?p=7087</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="480" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?fit=640%2C480&amp;ssl=1" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="עליות בבורסה" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?w=640&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?resize=533%2C400&amp;ssl=1 533w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" />אחרי ימים סוערים בשווקים הגלובליים, הבורסה בתל אביב פתחה את שבוע המסחר בעליות מרשימות. מדד ת"א 35 זינק ב-2.2%, ת"א 125 התחזק ב-2.3% ומדד הבנקים רשם עלייה של 3.2%. במקביל, השקל התחזק מול הדולר, ששערו היציג נקבע על 3.68 שקלים. האם העליות הללו מבשרות על סיום התנודתיות בשווקים, או שמא מדובר רק בהפוגה זמנית לפני המשך הסערה?<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-thumbnails'>
<!-- YARPP Thumbnails -->
<h3>פוסטים קשורים לנושא:</h3>

אין פוסטים קשורים לנושא.
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telaviv-news.com/%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%aa-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7087</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
