<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>כרם התימנים &#8211; חדשות תל אביב TEL AVIV &#8211; TLV</title>
	<atom:link href="https://telaviv-news.com/tag/%d7%9b%d7%a8%d7%9d-%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://telaviv-news.com</link>
	<description>כל החדשות כל ההתרחשויות בתל אביב, נדלן מסחר פוליטיקה תרבות בעיר ללא הפסקה</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 16:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%912.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>כרם התימנים &#8211; חדשות תל אביב TEL AVIV &#8211; TLV</title>
	<link>https://telaviv-news.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">236135837</site>	<item>
		<title>&#8220;הפכו את חיינו לגיהינום&#8221;: עשרות תושבי כרם התימנים עתרו נגד עיריית תל אביב עקב מחדלי חיי הלילה</title>
		<link>https://telaviv-news.com/%d7%94%d7%a4%d7%9b%d7%95-%d7%90%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%9c%d7%92%d7%99%d7%94%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99-%d7%9b%d7%a8/</link>
					<comments>https://telaviv-news.com/%d7%94%d7%a4%d7%9b%d7%95-%d7%90%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%9c%d7%92%d7%99%d7%94%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99-%d7%9b%d7%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[חדשות תל אביב]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 16:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[בית המשפט המחוזי]]></category>
		<category><![CDATA[חיי לילה]]></category>
		<category><![CDATA[כרם התימנים]]></category>
		<category><![CDATA[מטרדי רעש]]></category>
		<category><![CDATA[עיריית תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[עתירה מינהלית]]></category>
		<category><![CDATA[תברואה]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telaviv-news.com/?p=13095</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1360" height="768" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/12/fef911e1-9d7a-49d7-9192-6519e93b53ad.jpg?fit=1360%2C768&amp;ssl=1" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="אילוסטרציה" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/12/fef911e1-9d7a-49d7-9192-6519e93b53ad.jpg?w=1360&amp;ssl=1 1360w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/12/fef911e1-9d7a-49d7-9192-6519e93b53ad.jpg?resize=708%2C400&amp;ssl=1 708w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/12/fef911e1-9d7a-49d7-9192-6519e93b53ad.jpg?resize=768%2C434&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 1360px) 100vw, 1360px" />תושבים משכונת כרם התימנים הגישו עתירה מינהלית חריפה נגד עיריית תל אביב בטענה להפקרה של השכונה לטובת עסקי בילוי רועשים. הדיון יתקיים מחר בבית המשפט המחוזי.<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-thumbnails'>
<!-- YARPP Thumbnails -->
<h3>פוסטים קשורים לנושא:</h3>

אין פוסטים קשורים לנושא.
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telaviv-news.com/%d7%94%d7%a4%d7%9b%d7%95-%d7%90%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%9c%d7%92%d7%99%d7%94%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99-%d7%9b%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13095</post-id>	</item>
		<item>
		<title>מדוע התשואה של דירות לסטודנטים בתל אביב נמוכה יחסית?</title>
		<link>https://telaviv-news.com/%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99/</link>
					<comments>https://telaviv-news.com/%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[חדשות תל אביב]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 10:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[חינוך ותרבות]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[אוניברסיטת תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[דירות לסטודנטים]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[כרם התימנים]]></category>
		<category><![CDATA[לב תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[מונטיפיורי]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[שוק הדיור]]></category>
		<category><![CDATA[תשואת שכירות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telaviv-news.com/?p=12235</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2016" height="1512" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4388.jpg?fit=2016%2C1512&amp;ssl=1" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="תל אביב" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4388.jpg?w=2016&amp;ssl=1 2016w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4388.jpg?resize=533%2C400&amp;ssl=1 533w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4388.jpg?resize=1067%2C800&amp;ssl=1 1067w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4388.jpg?resize=768%2C576&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4388.jpg?resize=1536%2C1152&amp;ssl=1 1536w" sizes="(max-width: 2016px) 100vw, 2016px" />לקראת תחילת שנת הלימודים, שוק הדיור להשכרה בתל אביב חווה גידול בביקוש מצד אלפי סטודנטים. למרות הביקוש הקבוע לשוכרים צעירים, ניתוח מעמיק של נתוני השוק מגלה כי התשואות על השכירות בשכונות הסטודנטיאליות המרכזיות בעיר נמוכות משמעותית בהשוואה לציפיות.<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-thumbnails'>
<!-- YARPP Thumbnails -->
<h3>פוסטים קשורים לנושא:</h3>

אין פוסטים קשורים לנושא.
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telaviv-news.com/%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12235</post-id>	</item>
		<item>
		<title>עתירת תושבי כרם התימנים נגד עיריית תל אביב: זעקה על איכות חיים</title>
		<link>https://telaviv-news.com/%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99-%d7%9b%d7%a8%d7%9d-%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%9c-%d7%90/</link>
					<comments>https://telaviv-news.com/%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99-%d7%9b%d7%a8%d7%9d-%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%9c-%d7%90/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[חדשות תל אביב]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 10:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[איכות חיים]]></category>
		<category><![CDATA[חיי לילה]]></category>
		<category><![CDATA[כרם התימנים]]></category>
		<category><![CDATA[מטרדי רעש]]></category>
		<category><![CDATA[עיריית תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[עתירה מינהלית]]></category>
		<category><![CDATA[פשיעה.]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telaviv-news.com/?p=10996</guid>

					<description><![CDATA[<img width="512" height="512" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/08/%D7%A4%D7%90%D7%91-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99.jpg?fit=512%2C512&amp;ssl=1" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="פאב תל אביבי" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" />תושבי כרם התימנים בתל אביב עתרו לבית המשפט נגד עיריית תל אביב ומשטרת ישראל, בטענה להפקרת השכונה למען חיי לילה רועשים, זיהום סביבתי ופגיעה באיכות החיים.<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-thumbnails'>
<!-- YARPP Thumbnails -->
<h3>פוסטים קשורים לנושא:</h3>

אין פוסטים קשורים לנושא.
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telaviv-news.com/%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99-%d7%9b%d7%a8%d7%9d-%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%9c-%d7%90/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10996</post-id>	</item>
		<item>
		<title>נתוני מדלן חושפים: נווה צדק מובילה את רשימת השכונות היקרות בתל אביב</title>
		<link>https://telaviv-news.com/%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%a6%d7%93%d7%a7-%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%a8%d7%a9/</link>
					<comments>https://telaviv-news.com/%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%a6%d7%93%d7%a7-%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%a8%d7%a9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[חדשות תל אביב]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 01:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[כרם התימנים]]></category>
		<category><![CDATA[למד החדשה]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דיור]]></category>
		<category><![CDATA[נדלן]]></category>
		<category><![CDATA[נווה צדק]]></category>
		<category><![CDATA[נופי ים]]></category>
		<category><![CDATA[שדה דב]]></category>
		<category><![CDATA[שכונות יקרות]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telaviv-news.com/?p=10566</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2016" height="1512" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4388.jpg?fit=2016%2C1512&amp;ssl=1" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="תל אביב" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4388.jpg?w=2016&amp;ssl=1 2016w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4388.jpg?resize=533%2C400&amp;ssl=1 533w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4388.jpg?resize=1067%2C800&amp;ssl=1 1067w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4388.jpg?resize=768%2C576&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_4388.jpg?resize=1536%2C1152&amp;ssl=1 1536w" sizes="auto, (max-width: 2016px) 100vw, 2016px" />עלויות הדיור בתל אביב-יפו ממשיכות לטפס, ובדיקה מעמיקה של אתר מדלן חושפת את דירוג השכונות היקרות ביותר בעיר. נווה צדק ניצבת בפסגה בפער ניכר, ואחריה אזורים חדשים כמו שדה דב, לצד שכונות ותיקות שעברו תהליכי התחדשות.<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-thumbnails'>
<!-- YARPP Thumbnails -->
<h3>פוסטים קשורים לנושא:</h3>

אין פוסטים קשורים לנושא.
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telaviv-news.com/%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%a6%d7%93%d7%a7-%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%a8%d7%a9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10566</post-id>	</item>
		<item>
		<title>מפת הפשיעה בתל אביב נחשפת: אילו שכונות מובילות בעבירות רכוש, פריצות ורצח על פי נתוני 2024?</title>
		<link>https://telaviv-news.com/%d7%9e%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%a0%d7%97%d7%a9%d7%a4%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e/</link>
					<comments>https://telaviv-news.com/%d7%9e%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%a0%d7%97%d7%a9%d7%a4%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[חדשות תל אביב]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 11:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[פלילים]]></category>
		<category><![CDATA[ביטחון אישי.]]></category>
		<category><![CDATA[גניבות רכב]]></category>
		<category><![CDATA[דרום רוטשילד]]></category>
		<category><![CDATA[הצפון הישן]]></category>
		<category><![CDATA[התקווה]]></category>
		<category><![CDATA[יד אליהו]]></category>
		<category><![CDATA[כרם התימנים]]></category>
		<category><![CDATA[לב תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[מדלן]]></category>
		<category><![CDATA[מפת פשיעה]]></category>
		<category><![CDATA[משטרת ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[ניסיון לרצח]]></category>
		<category><![CDATA[נתוני פשיעה 2024]]></category>
		<category><![CDATA[עבירות רכוש]]></category>
		<category><![CDATA[פלורנטין]]></category>
		<category><![CDATA[פריצות לבתים]]></category>
		<category><![CDATA[פשיעה בתל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[פשיעה עירונית.]]></category>
		<category><![CDATA[רצח]]></category>
		<category><![CDATA[שפירא]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב-יפו]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telaviv-news.com/?p=7369</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1338" height="1068" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/%D7%A7%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%98-%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-1.jpg?fit=1338%2C1068&amp;ssl=1" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="קרדיט משטרת ישראל" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" loading="lazy" />השבוע פרסמנו את נתוני הפשיעה לפי ערים בארץ כולל תל אביב להלן ניתוח נתוני פשיעה בתל אביב כפי שנאספו ממשטרת ישראל, הנתונים חושפים תמונה מדאיגה באשר להיקף סוגי פשיעה שונים, ובהם עבירות רכוש, פריצות וגניבות רכב. מספר שכונות בתל אביב-יפו מופיעות בצמרת הרשימות הארציות בקטגוריות פשיעה שונות, מה שמצביע על אתגרים ביטחוניים משמעותיים בעיר הגדולה בישראל.<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-thumbnails'>
<!-- YARPP Thumbnails -->
<h3>פוסטים קשורים לנושא:</h3>

אין פוסטים קשורים לנושא.
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telaviv-news.com/%d7%9e%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%a0%d7%97%d7%a9%d7%a4%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7369</post-id>	</item>
		<item>
		<title>האם סגנית ראש עיריית תל אביב פגעה ברגשות משפחות שכולות? הסערה סביב דוכן ההנצחה</title>
		<link>https://telaviv-news.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a1%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%a4%d7%92%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[חדשות תל אביב]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 13:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[פוליטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[7 באוקטובר]]></category>
		<category><![CDATA[אושר ומיכאל וקנין]]></category>
		<category><![CDATA[אלקנה בוחבוט]]></category>
		<category><![CDATA[דוכן תפילין]]></category>
		<category><![CDATA[הנצחת נרצחים]]></category>
		<category><![CDATA[כרם התימנים]]></category>
		<category><![CDATA[מיטל להבי]]></category>
		<category><![CDATA[משטרה]]></category>
		<category><![CDATA[משפחות שכולות]]></category>
		<category><![CDATA[נובה]]></category>
		<category><![CDATA[סגנית ראש העיר תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[סערה ציבורית]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[תלונה]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telaviv-news.com/?p=6739</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/03/צילום-מתוך-רשת-חברתית-על-פי-סעיף-27א-לחוק-זכויות-יוצרים.avif" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="צילום מתוך רשת חברתית על פי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" loading="lazy" />סערה ציבורית התעוררה בתל אביב לאחר שסגנית ראש העיר, מיטל להבי, תועדה ברשתות החברתיות כשהיא מנסה להזיז דוכן תפילין שהוצב באזור כרם התימנים. לכאורה, מדובר היה בניסיון לאכוף את החוק נגד הצבת דוכנים לא חוקיים במרחב הציבורי, אך עד מהרה התברר כי הדוכן שימש להנצחת זכרם של אושר ומיכאל וקנין ז"ל, תאומים שנרצחו בטבח הנורא ב-7 באוקטובר בנובה, ונשא גם את תמונתו של החטוף אלקנה בוחבוט. האם פעולתה של סגנית ראש העיר, שנועדה לכאורה לשמור על הסדר הציבורי, הובילה לפגיעה רגישה במשפחות שכולות ולגל של תגובות זועמות?<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-thumbnails'>
<!-- YARPP Thumbnails -->
<h3>פוסטים קשורים לנושא:</h3>

אין פוסטים קשורים לנושא.
</div>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6739</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
