<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>מניות &#8211; חדשות תל אביב TEL AVIV &#8211; TLV</title>
	<atom:link href="https://telaviv-news.com/tag/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://telaviv-news.com</link>
	<description>כל החדשות כל ההתרחשויות בתל אביב, נדלן מסחר פוליטיקה תרבות בעיר ללא הפסקה</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2026 10:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2026/03/cropped-Leonardo_Phoenix_10_A_stylized_logo_for_Tel_Aviv_News_featurin_1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>מניות &#8211; חדשות תל אביב TEL AVIV &#8211; TLV</title>
	<link>https://telaviv-news.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">236135837</site>	<item>
		<title>הבורסה בתל אביב שברה שיאים היסטוריים בשנת 2025</title>
		<link>https://telaviv-news.com/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%a9%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91/</link>
					<comments>https://telaviv-news.com/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%a9%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[חדשות תל אביב]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 10:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[אג"ח קונצרניות]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה לניירות ערך]]></category>
		<category><![CDATA[בנק ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[מדד תל אביב 35]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[סיכום כלכלי]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telaviv-news.com/?p=13731</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1360" height="768" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2026/01/6ed6eba8-1ed2-41ed-a3cb-d63cbbbfadf8.jpg?fit=1360%2C768&amp;ssl=1" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="בורסה בתל אביב שברה שיאים" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2026/01/6ed6eba8-1ed2-41ed-a3cb-d63cbbbfadf8.jpg?w=1360&amp;ssl=1 1360w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2026/01/6ed6eba8-1ed2-41ed-a3cb-d63cbbbfadf8.jpg?resize=708%2C400&amp;ssl=1 708w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2026/01/6ed6eba8-1ed2-41ed-a3cb-d63cbbbfadf8.jpg?resize=768%2C434&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 1360px) 100vw, 1360px" />שנת 2025 בבורסה לניירות ערך הסתיימה עם זינוק של 53% במדד ת"א-35 ותשואות עודפות. סקירה מקיפה על חזרת המשקיעים הזרים, הורדת הריבית והשיאים החדשים.<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-thumbnails'>
<!-- YARPP Thumbnails -->
<h3>פוסטים קשורים לנושא:</h3>
<div class="yarpp-thumbnails-horizontal">
<a class='yarpp-thumbnail' rel='norewrite' href='https://telaviv-news.com/%d7%9e%d7%94%d7%a4%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%91/' title='מהפכה בשוק ההון המקומי יום מסחר ראשון ביום שישי בבורסת תל אביב'>
<img width="280" height="280" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="עליות בבורסה בתל אביב" data-pin-nopin="true" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?resize=120%2C120&amp;ssl=1 120w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?zoom=2&amp;resize=280%2C280&amp;ssl=1 560w" sizes="auto, (max-width: 280px) 100vw, 280px" /><span class="yarpp-thumbnail-title">מהפכה בשוק ההון המקומי יום מסחר ראשון ביום שישי בבורסת תל אביב</span></a>
<a class='yarpp-thumbnail' rel='norewrite' href='https://telaviv-news.com/%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%9c%d7%a9%d7%91%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%9e%d7%96%d7%a0/' title='שיא היסטורי לשבבים: הבורסה בתל אביב מזנקת בהשפעת אנבידיה'>
<img width="280" height="280" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="עליות בבורסה" data-pin-nopin="true" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?resize=120%2C120&amp;ssl=1 120w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?zoom=2&amp;resize=280%2C280&amp;ssl=1 560w" sizes="auto, (max-width: 280px) 100vw, 280px" /><span class="yarpp-thumbnail-title">שיא היסטורי לשבבים: הבורסה בתל אביב מזנקת בהשפעת אנבידיה</span></a>
<a class='yarpp-thumbnail' rel='norewrite' href='https://telaviv-news.com/%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%96/' title='תל אביב: הבורסה בשיא היסטורי והשקל מתחזק מול הדולר והיורו'>
<img width="280" height="280" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="עליות בבורסה בתל אביב" data-pin-nopin="true" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?resize=120%2C120&amp;ssl=1 120w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?zoom=2&amp;resize=280%2C280&amp;ssl=1 560w" sizes="auto, (max-width: 280px) 100vw, 280px" /><span class="yarpp-thumbnail-title">תל אביב: הבורסה בשיא היסטורי והשקל מתחזק מול הדולר והיורו</span></a>
<a class='yarpp-thumbnail' rel='norewrite' href='https://telaviv-news.com/%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%94-%d7%97%d7%99%d7%95%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%aa-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91/' title='מגמה חיובית בבורסת תל אביב עליות חדות במדדי הנדלן והבנקים'>
<img width="280" height="280" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="עליות בבורסה בתל אביב" data-pin-nopin="true" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?resize=120%2C120&amp;ssl=1 120w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?zoom=2&amp;resize=280%2C280&amp;ssl=1 560w" sizes="auto, (max-width: 280px) 100vw, 280px" /><span class="yarpp-thumbnail-title">מגמה חיובית בבורסת תל אביב עליות חדות במדדי הנדלן והבנקים</span></a>
<a class='yarpp-thumbnail' rel='norewrite' href='https://telaviv-news.com/%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%99-%d7%9b%d7%9c-%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%aa-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%9e%d7%93%d7%93%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%92%d7%9c/' title='שיאי כל הזמנים בבורסת תל אביב: מדדי הדגל 35 ו-125 חצו רמות שיא חדשות'>
<img width="280" height="280" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="עליות בבורסה בתל אביב" data-pin-nopin="true" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?resize=120%2C120&amp;ssl=1 120w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?zoom=2&amp;resize=280%2C280&amp;ssl=1 560w" sizes="auto, (max-width: 280px) 100vw, 280px" /><span class="yarpp-thumbnail-title">שיאי כל הזמנים בבורסת תל אביב: מדדי הדגל 35 ו-125 חצו רמות שיא חדשות</span></a>
<a class='yarpp-thumbnail' rel='norewrite' href='https://telaviv-news.com/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-2025-%d7%9e%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%93%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%91%d7%95/' title='סיכום 2025 מתיחות דתית-חילונית, מחדל התחבורה והתפשטות משבר הדיור אל מעמד הביניים בתל אביב 2025'>
<img width="280" height="280" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/12/2026-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="2026 שנה טובה" data-pin-nopin="true" decoding="async" loading="lazy" /><span class="yarpp-thumbnail-title">סיכום 2025 מתיחות דתית-חילונית, מחדל התחבורה והתפשטות משבר הדיור אל מעמד הביניים בתל אביב 2025</span></a>
<a class='yarpp-thumbnail' rel='norewrite' href='https://telaviv-news.com/%d7%94%d7%90%d7%98%d7%94-%d7%a0%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%9c/' title='האטה נמשכת בשוק הדיור: מחירי הדירות בתל אביב צנחו ברבעון השלישי'>
<img width="280" height="280" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2024/06/%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-4.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="תל אביב" data-pin-nopin="true" decoding="async" loading="lazy" /><span class="yarpp-thumbnail-title">האטה נמשכת בשוק הדיור: מחירי הדירות בתל אביב צנחו ברבעון השלישי</span></a>
<a class='yarpp-thumbnail' rel='norewrite' href='https://telaviv-news.com/%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%99-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2025/' title='רכבת ישראל שוברת שיאי נוסעים בשנת 2025'>
<img width="280" height="280" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2023/08/IMG_0033.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="תחנת רכבת השלום" data-pin-nopin="true" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2023/08/IMG_0033.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2023/08/IMG_0033.jpg?zoom=2&amp;resize=280%2C280&amp;ssl=1 560w" sizes="auto, (max-width: 280px) 100vw, 280px" /><span class="yarpp-thumbnail-title">רכבת ישראל שוברת שיאי נוסעים בשנת 2025</span></a>
<a class='yarpp-thumbnail' rel='norewrite' href='https://telaviv-news.com/%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%93%d7%a8-%d7%94%d7%94%d7%99%d7%99%d7%98%d7%a7-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%a2%d7%9c-%d7%aa%d7%9c/' title='מיליארדר ההייטק בדרך לבעלות בהפועל תל אביב: אסף רפפורט במשא ומתן לרכישת מניות'>
<img width="280" height="280" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/%D7%A7%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%98-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="קרדיט הפועל תל אביב כדורסל - צילום מתוך רשת חברתית על פי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים" data-pin-nopin="true" decoding="async" loading="lazy" /><span class="yarpp-thumbnail-title">מיליארדר ההייטק בדרך לבעלות בהפועל תל אביב: אסף רפפורט במשא ומתן לרכישת מניות</span></a>
<a class='yarpp-thumbnail' rel='norewrite' href='https://telaviv-news.com/%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%94-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%97%d7%99%d7%95%d7%91%d7%99/' title='מגמה ירוקה בבורסה המקומית: פתיחה חיובית למסחר בתל אביב'>
<img width="280" height="280" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="עליות בבורסה בתל אביב" data-pin-nopin="true" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?resize=120%2C120&amp;ssl=1 120w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?zoom=2&amp;resize=280%2C280&amp;ssl=1 560w" sizes="auto, (max-width: 280px) 100vw, 280px" /><span class="yarpp-thumbnail-title">מגמה ירוקה בבורסה המקומית: פתיחה חיובית למסחר בתל אביב</span></a>
<a class='yarpp-thumbnail' rel='norewrite' href='https://telaviv-news.com/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%a0%d7%97%d7%a0%d7%9a-%d7%91%d7%99%d7%a4%d7%95-%d7%99%d7%95%d7%96%d7%9e%d7%94-%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa/' title='שוק איכרים חדש נחנך ביפו: יוזמה עירונית לחיזוק המסחר בשוק הפשפשים'>
<img width="280" height="280" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/11/%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A4%D7%95.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="שוק האיכרים ביפו" data-pin-nopin="true" decoding="async" loading="lazy" /><span class="yarpp-thumbnail-title">שוק איכרים חדש נחנך ביפו: יוזמה עירונית לחיזוק המסחר בשוק הפשפשים</span></a>
</div>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telaviv-news.com/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%a9%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13731</post-id>	</item>
		<item>
		<title>שיא חדש בבורסה התל אביבית  לאחר התקיפה בדוחה קטאר</title>
		<link>https://telaviv-news.com/%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%99%d7%a4%d7%94/</link>
					<comments>https://telaviv-news.com/%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%99%d7%a4%d7%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[חדשות תל אביב]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 03:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[בטחון]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[גיאופוליטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה]]></category>
		<category><![CDATA[מדדים]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב 125]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב 35]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telaviv-news.com/?p=11528</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="480" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?fit=640%2C480&amp;ssl=1" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="עליות בבורסה" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?w=640&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?resize=533%2C400&amp;ssl=1 533w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />יום המסחר האחרון בבורסה לניירות ערך בתל אביב ננעל במגמה חיובית במיוחד, כאשר מדדי המניות המובילים טיפסו לשיא חדש. העליות המרשימות התחזקו במיוחד לאחר פרסום דיווחים על התפתחות ביטחונית דרמטית במפרץ. בעוד שהמשקיעים בישראל הגיבו בחיוב, שווקים בינלאומיים הביעו חשש ותנודתיות, והמחישו שוב את הרגישות של הכלכלה העולמית למתרחש באזור.<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-thumbnails'>
<!-- YARPP Thumbnails -->
<h3>פוסטים קשורים לנושא:</h3>

אין פוסטים קשורים לנושא.
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telaviv-news.com/%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%99%d7%a4%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11528</post-id>	</item>
		<item>
		<title>בורסת תל אביב: חוסן היסטורי בצל המתיחות האזורית</title>
		<link>https://telaviv-news.com/%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%aa-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%97%d7%95%d7%a1%d7%9f-%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%a6%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa/</link>
					<comments>https://telaviv-news.com/%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%aa-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%97%d7%95%d7%a1%d7%9f-%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%a6%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[חדשות תל אביב]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 03:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[בטחון]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[איראן]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[חוסן כלכלי]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[פרמיית סיכון]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[ת"א 125]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telaviv-news.com/?p=10106</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="480" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?fit=640%2C480&amp;ssl=1" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="עליות בבורסה" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?w=640&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?resize=533%2C400&amp;ssl=1 533w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />שוק ההון המקומי הפגין עוצמה יוצאת דופן במהלך העימות מול איראן, עם עלייה מרשימה וקביעת שיאים חדשים, המעידים על הערכה מחודשת של פרמיית הסיכון של ישראל.<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-thumbnails'>
<!-- YARPP Thumbnails -->
<h3>פוסטים קשורים לנושא:</h3>

אין פוסטים קשורים לנושא.
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telaviv-news.com/%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%aa-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%97%d7%95%d7%a1%d7%9f-%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%a6%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10106</post-id>	</item>
		<item>
		<title>הבורסה בתל אביב מזנקת האינפלציה נבלמת והשקל מתחזק בצל המלחמה</title>
		<link>https://telaviv-news.com/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%9e%d7%96%d7%a0%d7%a7%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a4%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%91%d7%9c%d7%9e%d7%aa/</link>
					<comments>https://telaviv-news.com/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%9e%d7%96%d7%a0%d7%a7%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a4%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%91%d7%9c%d7%9e%d7%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[חדשות תל אביב]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 18:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[בטחון]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[אינפלציה]]></category>
		<category><![CDATA[אינרום]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[דשות תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[חמת]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הבנייה]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[נדלן]]></category>
		<category><![CDATA[שיקום]]></category>
		<category><![CDATA[שקל]]></category>
		<category><![CDATA[תשתיות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telaviv-news.com/?p=9324</guid>

