<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>סחר עולמי &#8211; חדשות תל אביב TEL AVIV &#8211; TLV</title>
	<atom:link href="https://telaviv-news.com/tag/%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://telaviv-news.com</link>
	<description>כל החדשות כל ההתרחשויות בתל אביב, נדלן מסחר פוליטיקה תרבות בעיר ללא הפסקה</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 09:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%912.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>סחר עולמי &#8211; חדשות תל אביב TEL AVIV &#8211; TLV</title>
	<link>https://telaviv-news.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">236135837</site>	<item>
		<title>נשימה לרווחה בבורסה: האם &#8220;ההתקפלות&#8221; של טראמפ הוציאה את ת&#8221;א מהבוץ?</title>
		<link>https://telaviv-news.com/%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%94%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[חדשות תל אביב]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 09:22:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[אירו]]></category>
		<category><![CDATA[בורסת תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[דולר]]></category>
		<category><![CDATA[דונלד טראמפ]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות כלכלה.]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה]]></category>
		<category><![CDATA[מדדים]]></category>
		<category><![CDATA[מכסים]]></category>
		<category><![CDATA[סחר עולמי]]></category>
		<category><![CDATA[עליות]]></category>
		<category><![CDATA[פריון]]></category>
		<category><![CDATA[פריורטק]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שקל]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telaviv-news.com/?p=6989</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="427" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?fit=640%2C427&amp;ssl=1" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="עליות בבורסה בתל אביב" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?w=640&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/stock-4900647_640.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />מדוע נצבעה בורסת תל אביב בירוק באופן כה בולט הבוקר? האם ההחלטה הדרמטית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להשהות את מכסי היבוא שלו היא הגורם המרכזי לזינוק במדדים? ומה קרה לשער הדולר והיורו מול השקל בעקבות ההתפתחויות האחרונות? אחרי ימים של חששות וירידות, נראה כי האופטימיות חזרה לאחוזת בית. כל הפרטים על העליות החדות והתגובה החיובית בשוק המקומי.<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-thumbnails'>
<!-- YARPP Thumbnails -->
<h3>פוסטים קשורים לנושא:</h3>

אין פוסטים קשורים לנושא.
</div>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6989</post-id>	</item>
		<item>
		<title>טראמפ מקפיא את המכסים ב- 90 יום הבורסה בניו יורק מזנקת</title>
		<link>https://telaviv-news.com/%d7%98%d7%a8%d7%90%d7%9e%d7%a4-%d7%9e%d7%a7%d7%a4%d7%99%d7%90-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%91-90-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%a0%d7%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[חדשות תל אביב]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 17:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[אג"ח]]></category>
		<category><![CDATA[בורסת ניו יורק]]></category>
		<category><![CDATA[בורסת תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[דונלד טראמפ]]></category>
		<category><![CDATA[הקפאה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות כלכלה.]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה]]></category>
		<category><![CDATA[מכסי יבוא]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[נאסד"ק]]></category>
		<category><![CDATA[סחר עולמי]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[ת"א 125]]></category>
		<category><![CDATA[ת"א 35]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telaviv-news.com/?p=6981</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="480" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?fit=640%2C480&amp;ssl=1" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="עליות בבורסה" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?w=640&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/gadget-2599498_640.jpg?resize=533%2C400&amp;ssl=1 533w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />לאחר שבוע קשה של ירידות שערים, האם בורסת תל אביב צפויה להתאושש מחר בבוקר באופן משמעותי? זאת לאחר שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הפתיע והודיע על הקפאה זמנית של תוכנית מכסי היבוא השנויה במחלוקת. כיצד הגיבו בבורסת ניו יורק להודעה הדרמטית? מה צפוי לקרות למדדים המובילים בתל אביב עם פתיחת המסחר? והאם הסנטימנט השלילי שאפיין את השוק המקומי לאחרונה עומד להשתנות? כל הפרטים על ההתפתחויות הדרמטיות בשווקים הפיננסיים וההשלכות הצפויות על בורסת תל אביב.<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-thumbnails'>
<!-- YARPP Thumbnails -->
<h3>פוסטים קשורים לנושא:</h3>

אין פוסטים קשורים לנושא.
</div>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6981</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
