<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>פשיעה בישראל &#8211; חדשות תל אביב TEL AVIV &#8211; TLV</title>
	<atom:link href="https://telaviv-news.com/tag/%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://telaviv-news.com</link>
	<description>כל החדשות כל ההתרחשויות בתל אביב, נדלן מסחר פוליטיקה תרבות בעיר ללא הפסקה</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Apr 2025 11:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2026/03/cropped-Leonardo_Phoenix_10_A_stylized_logo_for_Tel_Aviv_News_featurin_1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>פשיעה בישראל &#8211; חדשות תל אביב TEL AVIV &#8211; TLV</title>
	<link>https://telaviv-news.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">236135837</site>	<item>
		<title>מפת הפשיעה בישראל 2024 – היכן נמצאות השכונות בתל אביב?</title>
		<link>https://telaviv-news.com/%d7%9e%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-2024-%d7%94%d7%99%d7%9b%d7%9f-%d7%a0%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%a0/</link>
					<comments>https://telaviv-news.com/%d7%9e%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-2024-%d7%94%d7%99%d7%9b%d7%9f-%d7%a0%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%a0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[חדשות תל אביב]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 11:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[בטחון]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[פלילים]]></category>
		<category><![CDATA[אנליזה פלילית]]></category>
		<category><![CDATA[באר שבע]]></category>
		<category><![CDATA[גניבות רכב]]></category>
		<category><![CDATA[חיפה]]></category>
		<category><![CDATA[ירושלים]]></category>
		<category><![CDATA[מגמות פשיעה]]></category>
		<category><![CDATA[מדלן]]></category>
		<category><![CDATA[מפת הפשיעה]]></category>
		<category><![CDATA[משטרת ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[נתוני פשיעה 2024]]></category>
		<category><![CDATA[נתניה]]></category>
		<category><![CDATA[סטטיסטיקות פליליות]]></category>
		<category><![CDATA[עבירות בטחון]]></category>
		<category><![CDATA[עבירות רכוש]]></category>
		<category><![CDATA[עבריינות]]></category>
		<category><![CDATA[פריצות לבתים]]></category>
		<category><![CDATA[פשיעה בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[ראשון לציון]]></category>
		<category><![CDATA[רצח וניסיון רצח]]></category>
		<category><![CDATA[שכונות מסוכנות]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telaviv-news.com/?p=7315</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1338" height="1068" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/%D7%A7%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%98-%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-1.jpg?fit=1338%2C1068&amp;ssl=1" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="קרדיט משטרת ישראל" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" fetchpriority="high" />נתוני הפשיעה לשנת 2024, כפי שנאספו ממשטרת ישראל ונותחו על ידי אנליסטים של אתר ולוח מדלן, מצביעים על עלייה מדאיגה ברוב סוגי הפשיעה – כולל פריצות לבתים, גניבות רכב, עבירות ביטחון, רכוש, ואף רצח וניסיון לרצח.<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-thumbnails'>
<!-- YARPP Thumbnails -->
<h3>פוסטים קשורים לנושא:</h3>

אין פוסטים קשורים לנושא.
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telaviv-news.com/%d7%9e%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-2024-%d7%94%d7%99%d7%9b%d7%9f-%d7%a0%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%a0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7315</post-id>	</item>
		<item>
		<title>תל אביב מובילה בגניבות רכב</title>
		<link>https://telaviv-news.com/%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%9b%d7%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[חדשות תל אביב]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 03:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[פלילים]]></category>
		<category><![CDATA[תחבורה]]></category>
		<category><![CDATA[בני ברק]]></category>
		<category><![CDATA[גניבות רכב]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות בטחון]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות פלילים]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות רכב]]></category>
		<category><![CDATA[טויוטה]]></category>
		<category><![CDATA[יונדאי]]></category>
		<category><![CDATA[כנופיות רכב]]></category>
		<category><![CDATA[משטרת ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[סוזוקי ג'ימני]]></category>
		<category><![CDATA[פשיעה בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[פשע מאורגן]]></category>
		<category><![CDATA[פתח תקווה]]></category>
		<category><![CDATA[צפת]]></category>
		<category><![CDATA[רחובות]]></category>
		<category><![CDATA[רכבים גנובים]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telaviv-news.com/?p=6946</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/pixlr-image-generator-ffe07863-9627-448a-9639-4c556ea390b7.webp?fit=1024%2C1024&amp;ssl=1" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="תל אביב" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/pixlr-image-generator-ffe07863-9627-448a-9639-4c556ea390b7.webp?w=1024&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/pixlr-image-generator-ffe07863-9627-448a-9639-4c556ea390b7.webp?resize=400%2C400&amp;ssl=1 400w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/pixlr-image-generator-ffe07863-9627-448a-9639-4c556ea390b7.webp?resize=800%2C800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/pixlr-image-generator-ffe07863-9627-448a-9639-4c556ea390b7.webp?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/pixlr-image-generator-ffe07863-9627-448a-9639-4c556ea390b7.webp?resize=768%2C768&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/telaviv-news.com/wp-content/uploads/2025/04/pixlr-image-generator-ffe07863-9627-448a-9639-4c556ea390b7.webp?resize=120%2C120&amp;ssl=1 120w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />תל אביב ממשיכה להוביל את טבלת הערים עם מספר גניבות הרכב הגבוה ביותר בישראל. על פי נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בין תחילת שנת 2023 לסוף הרבעון השלישי של 2024 – השנה הראשונה למלחמה – נרשמו בעיר 4,491 רכבים גנובים, עלייה חדה של 23 אחוזים ביחס לרבעון הקודם. בכך, תל אביב מדורגת במקום הראשון מבין כל הערים בארץ בכל הנוגע להיקף גניבות הרכב.<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-thumbnails'>
<!-- YARPP Thumbnails -->
<h3>פוסטים קשורים לנושא:</h3>

אין פוסטים קשורים לנושא.
</div>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6946</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
